curs valutar actualizat zilnic, convertor si istoric valutar


curs valutar
Data anuntului BNR: 27 ianuarie 2012

Simbol Descriere Curs BNR Paritate fata
de Euro
Evolutie Istoric
EURO 1 euro 4.3394 ron 1.00 0.00% istoric »
USD 1 dolar american 3.3024 ron 0.76 0.10% istoric »
GBP 1 lira sterlina 5.1879 ron 1.20 0.16% istoric »
CHF 1 franc elvetian 3.5930 ron 0.83 0.08% istoric »
CZK 1 coroana ceheasca 0.17 ron 0.04 0.00% istoric »
HUF 100 forinti maghiari 1.47 ron 0.34 0.00% istoric »
PLN 1 zlot polonez 1.0279 ron 0.24 0.66% istoric »
AUD 1 dolar australian 3.52 ron 0.81 0.00% istoric »
CAD 1 dolar canadian 3.30 ron 0.76 0.00% istoric »
DKK 1 coroana daneza 0.58 ron 0.13 0.00% istoric »
EGP 1 lira egipteana 0.55 ron 0.13 0.00% istoric »
JPY 100 yeni japonezi 4.2865 ron 0.99 0.78% istoric »
MDL 1 leu moldovenesc 0.2798 ron 0.06 1.41% istoric »
NOK 1 coroana norvegiana 0.5670 ron 0.13 0.18% istoric »
SEK 1 coroana suedeza 0.4876 ron 0.11 0.31% istoric »
TRL 1 lira turceasca 1.8911 ron 0.44 0.00% istoric »
urmati "»" pentru a vedea cursul valutar pe ultimele 30 de zile


Nota: Data specificata este data anuntului BNR, cursul valutar fiind valabil pentru ziua (zilele) urmatoare. Cursul valutar este stabilit de BNR in jurul orei 14. Pana la aceasta ora folositi un curs valutar din ziua precedenta. ...







Abonare Newsletter












Curs Valutar BNR