curs valutar actualizat zilnic, convertor si istoric valutar


curs valutar
Data anuntului BNR: 18 iunie 2013

Simbol Descriere Curs BNR Paritate fata
de Euro
Evolutie Istoric
EURO 1 euro 4.4801 ron 1.00 0.49% istoric »
USD 1 dolar american 3.3481 ron 0.75 0.22% istoric »
GBP 1 lira sterlina 5.2405 ron 1.17 0.23% istoric »
CHF 1 franc elvetian 3.6419 ron 0.81 0.62% istoric »
CZK 1 coroana ceheasca 0.17 ron 0.04 0.00% istoric »
HUF 100 forinti maghiari 1.54 ron 0.34 0.65% istoric »
PLN 1 zlot polonez 1.0545 ron 0.24 0.09% istoric »
AUD 1 dolar australian 3.16 ron 0.71 1.56% istoric »
CAD 1 dolar canadian 3.28 ron 0.73 0.30% istoric »
DKK 1 coroana daneza 0.60 ron 0.13 0.00% istoric »
EGP 1 lira egipteana 0.48 ron 0.11 0.00% istoric »
JPY 100 yeni japonezi 3.5145 ron 0.78 0.22% istoric »
MDL 1 leu moldovenesc 0.2716 ron 0.06 0.44% istoric »
NOK 1 coroana norvegiana 0.5828 ron 0.13 0.15% istoric »
SEK 1 coroana suedeza 0.5169 ron 0.12 0.23% istoric »
TRL 1 lira turceasca 1.8911 ron 0.42 0.00% istoric »
urmati "»" pentru a vedea cursul valutar pe ultimele 30 de zile


Nota: Data specificata este data anuntului BNR, cursul valutar fiind valabil pentru ziua (zilele) urmatoare. Cursul valutar este stabilit de BNR in jurul orei 14. Pana la aceasta ora folositi un curs valutar din ziua precedenta. ...























Curs Valutar BNR