curs valutar actualizat zilnic, convertor si istoric valutar


curs valutar
Data anuntului BNR: 16 mai 2012

Simbol Descriere Curs BNR Paritate fata
de Euro
Evolutie Istoric
EURO 1 euro 4.4463 ron 1.00 0.12% istoric »
USD 1 dolar american 3.4987 ron 0.79 1.19% istoric »
GBP 1 lira sterlina 5.5669 ron 1.25 0.19% istoric »
CHF 1 franc elvetian 3.7020 ron 0.83 0.13% istoric »
CZK 1 coroana ceheasca 0.17 ron 0.04 0.00% istoric »
HUF 100 forinti maghiari 1.50 ron 0.34 1.32% istoric »
PLN 1 zlot polonez 1.0178 ron 0.23 1.00% istoric »
AUD 1 dolar australian 3.47 ron 0.78 0.58% istoric »
CAD 1 dolar canadian 3.46 ron 0.78 0.29% istoric »
DKK 1 coroana daneza 0.60 ron 0.13 0.00% istoric »
EGP 1 lira egipteana 0.58 ron 0.13 1.75% istoric »
JPY 100 yeni japonezi 4.3538 ron 0.98 0.61% istoric »
MDL 1 leu moldovenesc 0.2920 ron 0.07 0.38% istoric »
NOK 1 coroana norvegiana 0.5828 ron 0.13 0.00% istoric »
SEK 1 coroana suedeza 0.4874 ron 0.11 0.83% istoric »
TRL 1 lira turceasca 1.8911 ron 0.43 0.00% istoric »
urmati "»" pentru a vedea cursul valutar pe ultimele 30 de zile


Nota: Data specificata este data anuntului BNR, cursul valutar fiind valabil pentru ziua (zilele) urmatoare. Cursul valutar este stabilit de BNR in jurul orei 14. Pana la aceasta ora folositi un curs valutar din ziua precedenta. ...







Abonare Newsletter


















Curs Valutar BNR